| Index | Wymiary [mm] | Kod EAN |
|---|---|---|
| G.O.10/40__480X480 | (A)480/ 480(B) | 5900308739709 |
| G.O.10/50__480X580 | (A)480 / 580(B) | 5900308747216 |
| G.O.15/40__750X480 | (A)750 / 480(B) | 5900308744413 |
| G.O.15/50__750X580 | (A)750 / 580(B) | 5900308747223 |
| G.O.20/40__950X480 | (A)950 / 480(B) | 5900308744451 |
| G.O.20/50__950X580 | (A)950 / 580(B) | 5900308747230 |
| G.O.25/40__1150X480 | (A)1150 / 480(B) | 5900308744499 |
| G.O.25/50__1150X580 | (A)1150 / 580(B) | 5900308747247 |
| G.O.30/40__1350X480 | (A)1350 / 480(B) | 5900308746974 |
| G.O.30/50__1350X580 | (A)1350 / 580(B) | 5900308747254 |
| G.O.35/40__1580X480 | (A)1580 / 480(B) | 5900308739716 |
| G.O.35/50__1580X580 | (A)1580 / 580(B) | 5900308749425 |
Grzejnik łazienkowy OSAKA biały
| Index | Moc grzewcza dla Φ(∆T=30°C) [W] | Moc grzewcza dla Φ(∆T=50°C) [W] | Km | N | Przyłącza |
|---|---|---|---|---|---|
| G.O.10/40__480X480 | 113 | 207 | 2,047 | 1,181 | Dolne |
| G.O.10/50__480X580 | 135 | 246 | 2,413 | 1,182 | Dolne |
| G.O.15/40__750X480 | 169 | 311 | 2,930 | 1,193 | Dolne |
| G.O.15/50__750X580 | 200 | 369 | 3,447 | 1,194 | Dolne |
| G.O.20/40__950X480 | 211 | 390 | 3,543 | 1,202 | Dolne |
| G.O.20/50__950X580 | 250 | 461 | 4,163 | 1,204 | Dolne |
| G.O.25/40__1150X480 | 253 | 470 | 4,131 | 1,210 | Dolne |
| G.O.25/50__1150X580 | 300 | 557 | 4,849 | 1,213 | Dolne |
| G.O.30/40__1350X480 | 297 | 554 | 4,700 | 1,219 | Dolne |
| G.O.30/50__1350X580 | 351 | 656 | 5,511 | 1,222 | Dolne |
| G.O.35/40__1580X480 | 349 | 654 | 5,334 | 1,229 | Dolne |
| G.O.35/50__1580X580 | 413 | 775 | 6,249 | 1,232 | Dolne |
Przeznaczony do zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania.
Wykonane ze stali malowane proszkowo
W komplecie: odpowietrznik, korek, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna
- media robocze: woda ciepła i zimna instalacji centralnego ogrzewania
- dla wszystkich grzejników wydawana jest deklaracja zgodności












