| Index | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| MAN.AKS.4 B | Ø63 | 0,092 | 1 | 5900308749906 |
| MAN.AKS.6 B | Ø63 | 0,091 | 1 | 5900308749913 |
| MAN.AKS.10 B | Ø63 | 0,093 | 1 | 5900308749890 |
Manometr 63 z przyłączem aksjalnym
| Index | Zakres cisnienia | Gwinty przyłącza |
|---|---|---|
| MAN.AKS.4 B | 0 - 4 bar | 1/4″ tylne |
| MAN.AKS.6 B | 0 - 6 bar | 1/4″ tylne |
| MAN.AKS.10 B | 0 - 10 bar | 1/4″ tylne |
Manometr sprężynowy z rurką Bourdona
Wykonanie:
- Materiał obudowy: ABS
- Pokrywa: akryl
- Tarcza: aluminium
- Wskazówka: aluminium
- Klasa dokładności: 2,5
- Przyłącze: 1/4″ tylne (aksjalne)
[table id=89 /]

















