| Index | Zawartość zbiornika / pojemność zbiornika [L] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| NS.08.IB | 8 | (A)200/(B)340 | 1,88 | 1 | 5900308748770 |
| NS.12.IB | 12 | (A)200/(B)340 | 2,46 | 1 | 5900308748787 |
| NS.18.IB | 18 | (A)200/(B)340 | 3,12 | 1 | 5900308748794 |
| NS.24.IB | 24 | (A)200/(B)340 | 4,02 | 1 | 5900308748800 |
| NS.35.IB | 35 | (A)200/(B)340 | 8,86 | 1 | 5900308749258 |
Naczynie solarne Ibaiondo
| Kod produktu | Kolor | Ciśnienie wstępne [bar] | Maksymalne ciśnienie pracy [bar] |
|---|---|---|---|
| NS.08.IB | Biały | 2.5 | 10 |
| NS.12.IB | Biały | 2.5 | 10 |
| NS.18.IB | Biały | 2.5 | 10 |
| NS.24.IB | Biały | 2.5 | 10 |
| NS.35.IB | Biały | 2.5 | 10 |
Przeznaczone do systemów solarnych w obiegach zamkniętych
Parametry:
- Wysoka jakość membrany zgodna z DIN 4807-3
- Galwanizowane lub mosiężne podłączenie
- Zbiornik malowany proszkowo w kolorze białym
- Maksymalna zawartość glikolu w instalacji do 50%
- Wymienna membrana dla zbiorników 35-700l, niewymienna od 2 do 24l















