| Index | Średnica [cal] | Kolor | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO.NR.15-10 | 3/8x1/2 | Złoty | (C)24 | 0,024 | 60/600 | 5900308745946 |
| MO.NR.15-32 | 3/8x5/4 | Złoty | (C)45 | 0,175 | 10/150 | 5900308751268 |
| MO.NR.20-15 | 1/2x3/4 | Złoty | (C)25 | 0,038 | 40/400 | 5900308745953 |
| MO.NR.20-32 | 3/4x5/4 | Złoty Złoty | (C)45 | 0,179 | 10/150 | 5900308751275 |
| MO.NR.25-20 | 3/4x1 | Złoty | (C)35 | 0,127 | 15/150 | 5900308745960 |
| MO.NR.25-32 | 3/4x1 | Złoty | (C)45 | 0,184 | 5/100 | 5900308751282 |
Nypel redukcyjny
Zastosowanie: do montażu w instalacjach sieci wodociągowej i centralnego ogrzewania.





























