| Index | Typ | Kolor | Kod EAN |
|---|---|---|---|
| PL.3/4.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107396 |
| PL.3/5.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107433 |
| PL.4/4.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107464 |
| PL.4/5.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107495 |
| PL.4/6.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107532 |
| PL.4/8.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107563 |
| PL.5/5.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107594 |
| PL.5/6.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107617 |
| PL.5/8.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107655 |
| PL.6/8.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107778 |
| PL.6/10.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107693 |
| PL.6/12.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107730 |
| PL.8/10.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107808 |
| PL.8/12.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107839 |
| PL.10/12.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107280 |
| PL.12/15.75.CN | 75 GSM | ciemny niebieski | 5903887107334 |
Plandeka 75 GSM ciemny niebieski
Wytrzymała plandeka o gramaturze 75 GSM w ciemnoniebieskim kolorze, zapewniająca lepszą ochronę i większą trwałość. Dostępna w 16 rozmiarach, co ułatwia dopasowanie do różnych zastosowań.
Cechy:
- gramatura 75 GSM – wzmocniona i bardziej odporna
- kolor ciemny niebieski
- 16 rozmiarów do wyboru
- ochrona przed wilgocią, kurzem i zabrudzeniami
Idealna do zastosowań domowych, ogrodowych i budowlanych, szczególnie tam, gdzie potrzebna jest solidniejsza osłona.

















