| Index | Pobór mocy I,II,III [W] | Rozstaw przyłączy [mm] | Wysokość podnoszenia [m] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCO.25/4/130.A | 46/67/93 | 130 | 6 | 2,470 | 8 | 5903887100847 |
| PCO.25/4/180.A | 46/67/93 | 180 | 6 | 2,613 | 8 | 5900308743478 |
| PCO.25/6/130.A | 38/53/72 | 130 | 4 | 2,593 | 8 | 5900308735664 |
| PCO.25/6/180.A | 38/53/72 | 180 | 4 | 2,719 | 8 | 5900308743492 |
| PCO.25/8/180.A | 150/210/270 | 180 | 8 | 4,505 | 8 | 5900308743676 |
| PCO.32/6/180.A | 150/210/270 | 180 | 8 | 3,000 | 8 | 5900308746820 |
| PCO.32/8/180.A | 180 | 6 | 5,138 | 8 | 5903887100830 |
Pompa cyrkulacyjna manualna
Wykonanie:
- Korpus pompy: żeliwo
- Wirnik: PP
- Obudowa silnika: aluminium
- Przewód silnika: miedź
- Wał: ceramiczny
- Łożysko: ceramiczne
- Kolor: czarny
Temperatura cieczy: -10’C do +110’C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Temperatura otoczenia: max. 40’C
Klasa ochrony: IP 44
Klasa izolacji: F
Napięcie: 50-60 Hz, ~230 V
Rodzaj cieczy: woda lub woda-glikol w proporcji 1:1
W komplecie z akcesoriami (kabel, półśrubunki)














