| Index | Nazwa | Średnica [mm] | Kolor | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED.KOL50.32 | Redukcja kanalizacyjna kątowa | (D1)32/(D2)50 | Biały | (A)64/(B)56 | 0,036 | 50 | 5908241622683 |
| PRO017 | Redukcja kolanowa | (D1) 32/(D2)50 | Biały | (A)52/(B)30 | 0,040 | 50 | 5903874940890 |
| RED.MIM50.32 | Redukcja kanalizacyjna mimośrodowa | (D1)32/(D2)50 | Biały | (A)62/(B)49 | 0,036 | 50 | 5908241622690 |
| RED.NIS50/32 | Redukcja PP niska | (D1)32/(D2)50 | Szary | (A)58/(B)10 | 0,023 | 20 | 5908241625103 |
| RED.NIS50/40 | Redukcja PP niska | (D1)40/(D2)50 | Szary | (A)60/(B)5 | 0,026 | 20 | 5900308738719 |
| RED.NIS110/50 | Redukcja PP niska | (D1)50/(D2)110 | Szary | (A)65/(B)16 | 0,100 | 20 | 5908241625127 |
| RED.PRO110/50 | Redukcja PP wysoka | (D1)50/(D2)110 | Biały | (A)62/(B)82 | 0,116 | 20 | 5908241625110 |
| RED.PRO40/32 | Redukcja PP prosta | (D1)32/(D2)40 | Biały | (A)50/(B)53 | 0,034 | 50 | 5908241627411 |
| PRO018 | Redukcja PP prosta | (D1)32/(D2)50 | Biały | (A)55/(B)45 | 0,040 | 50 | 5903874940906 |
















