| Index | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| TERMAN.80.1/2 1,6 B | ø80 | 0,169 | 1 | 5900308750001 |
| TERMAN.80.1/2 2,5 B | ø80 | 0,169 | 1 | 5900308750018 |
| TERMAN.80.1/2 6 B | ø80 | 0,169 | 1 | 5900308749999 |
Termomanometr 80
| Index | Zakres cisnienia | Gwinty przyłącza | Zakres nominalny temperatury |
|---|---|---|---|
| TERMAN.80.1/2 1,6 B | 0 - 1,6 bar | 1/2″ x 1/4″ boczne | 0-120°C |
| TERMAN.80.1/2 2,5 B | 0 - 2,5 bar | 1/2″ x 1/4″ boczne | 0-120°C |
| TERMAN.80.1/2 6 B | 0 - 6 bar | 1/2″ x 1/4″ boczne | 0-120°C |
Manometr sprężynowy z rurką Bourdona
- Mechanizm termometru: spirala bimetaliczna
- Materiał obudowy: ABS
- Pokrywa: akryl
- Tarcza: aluminium
- Wskazówka: aluminium
- Klasa dokładności: 2,5
[table id=90 /]















