| Index | Zakres średnic zewnętrznych rury [mm] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| UR10PL | 15-19 | 82 | 0,053 | 50 | 5900308735503 |
| UR15PL | 20-24 | 85 | 0,052 | 50 | 5900308735510 |
| UR20PL | 25-30 | 89 | 0,054 | 50 | 5900308735527 |
| UR25PL | 32-37 | 92 | 0,058 | 50 | 5900308735534 |
| UR32PL | 40-45 | 93 | 0,061 | 50 | 5900308735541 |
| UR40PL | 48-53 | 100 | 0,064 | 50 | 5900308735558 |
| UR50PL | 59-63 | 108 | 0,087 | 50 | 5900308735565 |
| UR65PL | 75-80 | 116 | 0,100 | 50 | 5900308735572 |
| UR80PL | 88-98 | 155 | 0,111 | 50 | 5900308735589 |
| UR100PL | 108-116 | 187 | 0,151 | 80 | 5900308735596 |
| UR125PL | 130-140 | 105 | 0,204 | 40 | 5908241621112 |
| UR150PL | 159-169 | 225 | 0,230 | 35 | 5908241621129 |
| UR200PL | 195-205 | 0,280 | 25 | 5908241621136 |


















