| Index | Typ | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| WEN100ST | Standard | 0,460 | 1 | 5908241627800 |
| WEN125ST | Standard | 0,750 | 1 | 5908241627817 |
| WEN150ST | Standard | 0,900 | 1 | 5908241627824 |
| WEN100WC | Z wyłącznikiem czasowym | 0,460 | 1 | 5908241627831 |
| WEN125WC | Z wyłącznikiem czasowym | 0,630 | 1 | 5908241627848 |
| WEN150WC | Z wyłącznikiem czasowym | 0,910 | 1 | 5908241627855 |
| WEN125WS | Z wyłącznikiem czasowym | 0,620 | 1 | 5908241627909 |
| WEN150WS | Z wyłącznikiem czasowym | 0,900 | 1 | 5908241627916 |
Wentylator
Przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych
Głośność pracy silnika nie przekracza 40 bBA
Znamionowa wydajność objętości powietrza wynosi:
dla wentylatorów 100 S – 95 m₃/ godz.
dla wentylatorów 125 S – 175 m₃/ godz.
Znamionowa moc elektryczna wentylatorów wynosi:
dla wentylatorów 100 S – 14 W
dla wentylatorów 125 S – 16 W

















