| Index | Średnica [cal] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.B15-1.8-WW | 1/2 | (B)61 | 0,102 | 10 | 5900308747551 |
| Z.B15-2.5-WW | 1/2 | (B)61 | 0,102 | 10 | 5900308747575 |
| Z.B15-3-WW | 1/2 | (B)61 | 0,099 | 10 | 5900308747582 |
| Z.B15-6-WW | 1/2 | (B)61 | 0,105 | 10 | 5900308747599 |
| Z.B15-8-WW | 1/2 | (B)69 | 0,144 | 10 | 5900308747605 |
| Z.B15-10-WW | 1/2 | (B)69 | 0,145 | 10 | 5900308747568 |
| Z.B20-1.8-WW | 3/4 | (B)80 | 0,207 | 10 | 5900308747612 |
| Z.B20-2.5-WW | 3/4 | (B)80 | 0,197 | 10 | 5900308747636 |
| Z.B20-3-WW | 3/4 | (B)80 | 0,198 | 10 | 5900308747643 |
| Z.B20-6-WW | 3/4 | (B)81 | 0,208 | 10 | 5900308747650 |
| Z.B20-8-WW | 3/4 | (B)81 | 0,214 | 10 | 5900308747667 |
| Z.B20-10-WW | 3/4 | (B)81 | 10 | 5900308747629 |
Zawór bezpieczeństwa wkrętno-wkrętny
Przeznaczenie: do zabezpieczenia instalacji C.O. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
Parametry:
– ciśnienie otwarcia: 10% wartości ciśnienia nominalnego
– ciśnienie zamknięcia: 20% wartości ciśnienia nominalnego (min. 0,6 bar)













