| Index | Średnica [cal] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| ZKG-15-WW | 1/2 | 0,190 | 12/120 | 5900308747438 |
| ZKG-20-WW | 3/4 | 0,260 | 10/100 | 5900308747452 |
| ZKG-25-WW | 1 | 0,411 | 6/60 | 5900308747476 |
| ZKG-32-WW | 5/4 | 0,585 | 6 | 5900308747483 |
| ZKG-40-WW | 6/4 | 4 | 5900308747490 | |
| ZKG-50-WW | 2 | 4 | 5900308747506 |
Zawór kulowy do gazu nakrętno – nakrętny
| Index | Wymiary(mm) | Rozmiar |
|---|---|---|
| ZKG-15-WW | (H)52/(L)57/(M)93 | 1/2 |
| ZKG-20-WW | (H)57/(L)63/(M)93 | 3/4 |
| ZKG-25-WW | (H)62/(L)75/(M)112 | 1 |
| ZKG-32-WW | (H)66/(L)84/(M)112 | 5/4 |
| ZKG-40-WW | (H)77/(L)92/(M)143 | 6/4 |
| ZKG-50-WW | (H)81/(L)106/(M)143 | 2 |











