| Index | Średnica [cal] | Zakres średnic zewnętrznych rury [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ-M15 | 1/2 | (B)43,5(C)32,5 | 0,128 | 20/200 | 5900308736265 |
| ZZ-M20 | 3/4 | (B)53(C)37 | 0,210 | 10/80 | 5900308736272 |
| ZZ-M25 | 1 | (B)59(C)43 | 0,262 | 8/80 | 5900308736289 |
| ZZ-M32 | 5/4 | (B)62,5(C)55 | 0,426 | 8/40 | 5900308736296 |
| ZZ-M40 | 6/4 | (B)70(C)64 | 0,591 | 5/30 | 5900308736302 |
| ZZ-M50 | 2 | (B)78(C)79 | 0,917 | 3/24 | 5900308736319 |
Zawór zwrotny z grzybkiem mosiężnym
Przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania. Zapobiega cofaniu się wody w instalacji.
Parametry:
- media robocze: woda ciepła i zimna instalacji wodociągowych
- dla wszystkich zaworów wydawana jest deklaracja zgodności
















