| Index | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| CH.P15.10 | (B)24/(C)20/(D)10 | 0,029 | 40/400 | 5900308732731 |
| CH.P15.15 | (B)24/(C)25/(D)15 | 0,027 | 30/600 | 5900308732748 |
| CH.P15.20 | (B)24/(C)30/(D)20 | 0,034 | 20/400 | 5900308732755 |
| CH.P15.25 | (B)24/(C)35/(D)25 | 0,039 | 20/400 | 5900308732762 |
| CH.P15.30 | (B)24/(C)40/(D)30 | 0,060 | 20/400 | 5900308732779 |
| CH.P15.40 | (B)24/(C)50/(D)40 | 0,056 | 20/300 | 5900308732786 |
| CH.P15.50 | (B)24/(C)60/(D)50 | 0,083 | 20/200 | 5900308732793 |
| CH.P20.10 | (B)30/(C)21/(D)10 | 0,039 | 30/500 | 5900308745878 |
| CH.P20.15 | (B)30/(C)26/(D)15 | 0,041 | 20/200 | 5900308745885 |
| CH.P20.20 | (B)30/(C)31/(D)20 | 0,054 | 15/150 | 5900308745892 |
| CH.P20.25 | (B)30/(C)36/(D)25 | 0,065 | 15/250 | 5900308745908 |
| CH.P20.30 | (B)30/(C)41/(D)30 | 0,074 | 15/150 | 5900308745915 |
| CH.P20.40 | (B)30/(C)51/(D)40 | 0,092 | 15/100 | 5900308745922 |
| CH.P20.50 | (B)30/(C)61/(D)50 | 0,111 | 10/100 | 5900308745939 |
Przedłużka
Zastosowanie: do montażu w instalacjach sieci wodociągowej i centralnego ogrzewania





















