| Index | Nazwa | Średnica [cal] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR25 | Hydroland | 1 | 0,833 | 24 | 5900308746783 |
| ZR25T | Tech - Pol | 1 | 0,445 | 24 | 5908281984246 |
| ZR32 | Hydroland | 5/4 | 0,987 | 18 | 5900308746790 |
| ZR32T | Tech - Pol | 5/4 | 0,740 | 18 | 5908281984253 |
| ZR40 | Hydroland | 6/4 | 1,396 | 16 | 5900308746806 |
| ZR40T | Tech - Pol | 6/4 | 1,102 | 16 | 5908281984260 |
| ZR50 | Hydroland | 2 | 1,883 | 12 | 5900308746813 |
| ZR50T | Tech - Pol | 2 | 1,598 | 12 | 5908281984277 |
Zawór rożnicowy
Przeznaczenie:
– w systemie obiegu wymuszonego działa jak zawór zwrotny, wymuszając właściwy kierunek przepływu medium tłoczonego przez pomp
– wymuszając właściwy kierunek przepływu, zabezpiecza zarówno pompę i kocioł przed zbyt wysoką temperaturą
– przy braku prądu, lub awarii pompy, zawór umożliwia grawitacyjny obieg wody (instalacja staje się systemem grawitacyjnym)
Montaż pionowy/poziomy
Materiał: żeliwo, kula gumowa











