| Index | Średnica [mm] | Wylot | B min/max [mm] | F min/max [mm] | Kolor | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR.REG.50.10X10.B.NI.BI | 50 | Kątowy | 90/130 | Biały | (A)145/(D)100/(E)45 | 0,2570 | 5907527982206 | |
| KR.REG.50.10X10.B.NI.SZ | 50 | Kątowy | 90/130 | Szary | (A)140/(D)100/(E)45 | 0,2710 | 5907527983777 | |
| KR.REG.50.10X10.D.NI.BI | 50 | Prosty | 90/125 | 140/175 | Biały | (A)/(D)100/(E)45 | 0,2490 | 5907527983135 |
| KR.REG.50.10X10.D.NI.SZ | 50 | Prosty | 90/125 | 140/175 | Szary | (A)/(D)100/(E)45 | 0,2680 | 5907527983784 |
| KR.REG.50.15X15.D.NI.BI | 50 | Prosty | 110/140 | 150/185 | Biały | (A)/(D)150/(E)45 | 0,5310 | 5907527982275 |
| KR.REG.50.15X15.D.NI.SZ | 50 | Prosty | 110/140 | 150/185 | Szary | (A)/(D)150/(E)45 | 0,5680 | 5907527989199 |
| KR.REG.110.15X15.B.NI.BI | 110 | Kątowy | 145/185 | Biały | (A)195/(D)150/(E)50 | 0,6090 | 5907527982374 | |
| KR.REG.110.15X15.B.NI.SZ | 110 | Kątowy | 145/185 | Szary | (A)195/(D)150/(E)50 | 0,6500 | 5907527982954 | |
| KR.REG.110.15X15.D.NI.BI | 110 | Prosty | 105/140 | 150/185 | Biały | (A)/(D)150/(E)50 | 0,5310 | 5907527982350 |
| KR.REG.110.15X15.D.NI.SZ | 110 | Prosty | 105/140 | 150/185 | Szary | (A)/(D)150/(E)50 | 0,5590 | 5907527982947 |
Kratka kanalizacyjna regulowana, ruszt nierdzewny
Materiał: tworzywo, stal nierdzewna
Ruszt obrotowy
Wysokość regulowana






















