| Index | Średnica [mm] | Kod EAN |
|---|---|---|
| PP.MUR16020 | 16 x 20 | 5901969691719 |
| PP.MUR16025 | 16 x 25 | 5901969691726 |
| PP.MUR20025 | 20 x 25 | 5901969691733 |
| PP.MUR20032 | 20 x 32 | 5901969691757 |
| PP.MUR20040 | 20 x 40 | 5901969691771 |
| PP.MUR25032 | 25 x 32 | 5901969691795 |
| PP.MUR25040 | 25 x 40 | 5901969691818 |
| PP.MUR32040 | 32 x 40 | 5901969691825 |
| PP.MUR32050 | 32 x 50 | 5901969691849 |
| PP.MUR32063 | 32 x 63 | 5901969691856 |
| PP.MUR40050 | 40 x 50 | 5901969691863 |
| PP.MUR40063 | 40 x 63 | 5901969691887 |
| PP.MUR40075 | 40 x 75 | 5901969691894 |
| PP.MUR50063 | 50 x 63 | 5901969691900 |
| PP.MUR50075 | 50 x 75 | 5901969691917 |
| PP.MUR50090 | 50 x 90 | 5901969691924 |
| PP.MUR63075 | 63 x 75 | 5901969691931 |
| PP.MUR63090 | 63 x 90 | 5901969691948 |
| PP.MUR75090 | 75 x 90 | 5901969691955 |
| PP.MUR75110 | 75 x 110 | 5907476516637 |
| PP.MUR90110 | 90 x 110 | 5907476516651 |
| PP.MUR110125 | 110 x 125 |
MUFA REDUKCYJNA PP
Mufa redukcyjna systemu PP zgrzewana
Zgodna z polską normą PN-EN ISO 15874-2:2013
Mufy wykonane z polipropylenu typu 3






























