| Index | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Ilość obwodów grzejnych | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| ROZDZ.02H | 2,12 | 1 | 2 | 5900308730096 |
| ROZDZ.03H | 2,97 | 1 | 3 | 5900308730119 |
| ROZDZ.04H | 3,51 | 1 | 4 | 5900308730126 |
| ROZDZ.05H | 4,07 | 1 | 5 | 5900308730133 |
| ROZDZ.06H | 4,62 | 1 | 6 | 5900308730171 |
| ROZDZ.07H | 5,18 | 1 | 7 | 5900308730218 |
| ROZDZ.08H | 5,73 | 1 | 8 | 5900308730225 |
| ROZDZ.09H | 7,34 | 1 | 9 | 5900308730232 |
| ROZDZ.10H | 7,77 | 1 | 10 | 5900308730249 |
| ROZDZ.11H | 8,23 | 1 | 11 | 5900308730256 |
| ROZDZ.12H | 7,97 | 1 | 12 | 5900308730263 |
| ROZDZ.13H | 8,52 | 1 | 13 | 5903887102889 |
| ROZDZ.14H | 9,08 | 1 | 14 | 5903887102896 |
| ROZDZ.15H | 9,64 | 1 | 15 | 5903887102902 |
| ROZDZ.16H | 10,19 | 1 | 16 | 5903887102919 |
Rozdzielacz do podłogówki z przepływomierzami
Belki rozdzielacza mosiężne 2 – 16 obwodów o rozmiarze 1″
Uchwyty stalowe
Przepływomierze do regulacji przepływów na belce zasilającej
Zawory termostatyczne na belce powrotnej
Zawory odpowietrzające automatyczne 1/2″
Zawory spustowe 1/2″
Nyple 1/2″ x 3/4″












