| Index | Średnica [mm] | Rolka [mb] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| SPR.H2 | 9 | 2 | 0,780 | 1 | 5900308738580 |
| SPR.H3 | 9 | 3 | 1,060 | 1 | 5900308738597 |
| SPR.H5 | 9 | 5 | 1,680 | 1 | 5900308738603 |
| SPR.H8 | 9 | 8 | 2,460 | 1 | 5900308738610 |
| SPR.H10 | 9 | 10 | 2,980 | 1 | 5900308738627 |
| SPR.H15 | 9 | 15 | 4,540 | 1 | 5900308738634 |
| SPR.H20 | 9 | 20 | 5,880 | 1 | 5900308738641 |
| SPR.6.1,5 | 6 | 1,5 | 0,18 | 1 | 5900308739341 |
| SPR.6.2 | 6 | 2 | 1 | 5900308739358 | |
| SPR.6.3 | 6 | 3 | 0,380 | 1 | 5900308739365 |
| SPR.6.5 | 6 | 5 | 0,580 | 1 | 5900308739372 |
- Technika grzewcza
- Zawory kulowe wodne
- System PEX I PERT
- Ogrzewacze elektryczne
- Zawory grzejnikowe i termostatyczne
- Naczynia do C.O. C.W.U.
- Łączniki
- Uchwyty do rur
- Złączki
- Grzejniki aluminiowe
- Grzejniki łazienkowe
- Akcesoria grzejnikowe
- Termometry, Manometry, Termomanometry
- Czujniki dymu i tlenku węgla
- System sterowania ogrzewaniem
- Rury gwintowane
- Zaciskarki i szczęki zaciskowe
- System IBP
- System PP
- Pompy i akcesoria do C.O. C.W.U.
- Zawory pozostałe
- Akcesoria różne
- Technika sanitarna
- Armatura gazowa
- Części zamienne
- Artykuły różne
- Ogród
- RODO
Materiał: uchwyt drewno, sprężyna metalowa












