| Index | Średnica [mm] | Kolor | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| PEX-Z.Z.GW16x1/2 | 16 | Srebrny | 0,055 | 10/200 | 5900308750100 |
| PEX-Z.Z.GW16x3/4 | 16 | Srebrny | 0,069 | 10/150 | 5900308750117 |
| PEX-Z.Z.GW20x1/2 | 20 | Srebrny | 0,060 | 10/150 | 5900308750124 |
| PEX-Z.Z.GW20x3/4 | 20 | Srebrny | 0,725 | 10/150 | 5900308750131 |
| PEX-Z.Z.GW25x3/4 | 25 | Srebrny | 0,096 | 10/100 | 5900308750148 |
| PEX-Z.Z.GW25x1 | 25 | Srebrny | 0,117 | 10/100 | 5900308750148 |
- Technika grzewcza
- Zawory kulowe wodne
- System PEX I PERT
- Ogrzewacze elektryczne
- Zawory grzejnikowe i termostatyczne
- Naczynia do C.O. C.W.U.
- Łączniki
- Uchwyty do rur
- Złączki
- Grzejniki aluminiowe
- Grzejniki łazienkowe
- Akcesoria grzejnikowe
- Termometry, Manometry, Termomanometry
- Czujniki dymu i tlenku węgla
- System sterowania ogrzewaniem
- Rury gwintowane
- Zaciskarki i szczęki zaciskowe
- System IBP
- System PP
- Pompy i akcesoria do C.O. C.W.U.
- Zawory pozostałe
- Akcesoria różne
- Technika sanitarna
- Armatura gazowa
- Części zamienne
- Artykuły różne
- Ogród
- RODO
Złączka PEX/GW
Gwarancja: 10 lat
Materiał: Mosiądz niklowany
Kategoria: Złączki zaprasowywane do systemu PEX/AL/PEX
Łączenie: zaprasowywanie szczękami o profilu U






















