| Index | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| Z.ŻEL15 | (B)71(C)62 | 0,3 | 8/72 | 5900308746622 |
| Z.ŻEL20 | (B)88(C)72 | 0,4 | 6/48 | 5900308746639 |
| Z.ŻEL25 | (B)90(C)87 | 0,62 | 4/36 | 5900308746646 |
| Z.ŻEL32 | (B)98(C)101 | 1,02 | 3/18 | 5900308746653 |
| Z.ŻEL40 | (B)126(C)119 | 1,58 | 12 | 5900308746660 |
| Z.ŻEL50 | (B)157(C)144 | 2,62 | 8 | 5900308746677 |
Zawór żeliwny przelotowy z głowicą mosieżną
Wykonanie:
Element sterujący: głowica wzniosowa mosiężna
Uchwyt: pokrętło
Parametry:
– media robocze: woda ciepła i zimna instalacji wodociągowych
– dla wszystkich zaworów wydawana jest deklaracja zgodności














