| Index | Średnica [cal] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKWD-PP-10 | 3/8 | (B)72/(C)42/(D)42 | 0,123 | 10/100 | 5900308733721 |
| ZKWD-PP-15 | 1/2 | (B)93/(C)52/(D)49 | 0,197 | 10/100 | 5900308733738 |
| ZKWD-PP-20 | 3/4 | (B)93/(C)55,5/(D)59 | 0,280 | 10/80 | 5900308733745 |
| ZKWD-PP-25 | 1 | (B)112,5/(C)59/(D)66 | 0,435 | 10/40 | 5900308733752 |
| ZKWD-PP-32 | 5/4 | (B)137/(C)74,5/(D)78 | 0,648 | 4/24 | 5900308733769 |
| ZKWD-PP-40 | 6/4 | (B)135,5/(C)79/(D)89,5 | 0,945 | 2/20 | 5900308733776 |
| ZKWD-PP-50 | 2 | (B)158/(C)96,5/(D)103 | 1,512 | 2/10 | 5900308733783 |
Zawór kulowy Tytan z rączką i dławikiem nakrętno- nakrętny
Parametry:
-ciśnienie nominalne 20-30 bar
-media robocze: woda ciepła i zimna instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania
Wykonanie:
-korpus wykonany z mosiądzu
-chromowana kula wykonana z mosiądzu z uszczelnieniem teflonowym PTFE (do zamknięcia zaworu wymagana jest tylko ¼ obrotu)
-dźwignia stalowa pokryta PCV
-dławik umożliwiający kompensacje luzów
-niklowana powierzchnia
-pełnoprzelotowy przekrój


















