| Index | Średnica [cal] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| ZKWD-10 | 3/8 | (B)43,5/(C)39/(D)80 | 0,125 | 5900308733264 |
| ZKWD-15 | 1/2 | (B)43/(C)44/(D)94 | 0,140 | 5900308732441 |
| ZKWD-20 | 3/4 | (B)46,5/(C)44,5/(D)94 | 0,197 | 5900308732458 |
| ZKWD-25 | 1 | (B)54,5/(C)51,5/(D)103 | 0,298 | 5900308732465 |
| ZKWD-32 | 5/4 | (B)67/(C)63,5 /(D)131 | 0,490 | 5900308732472 |
| ZKWD-40 | 6/4 | (B)75/(C)76/(D)131 | 0,642 | 5900308732489 |
| ZKWD-50 | 2 | (B)90/(C)82/(D)143 | 1,038 | 5900308732496 |
| ZKWD-65 | 2 1/2 | (B)126/(C)110/(D)220 | 2,578 | 5900308749029 |
| ZKWD-80 | 3 | (B)147/(C)122/(D)220 | 3,641 | 5900308749036 |
| ZKWD-100 | 4 | (B)175/(C)138/(D)280 | 5,980 | 5900308749012 |
Zawór kulowy z rączką i dławikiem nakrętno- nakrętny
Parametry:
– ciśnienie nominalne 16-25 bar
– media robocze: woda ciepła i zimna instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania
Wykonanie:
– korpus wykonany z mosiądzu
– chromowana kula wykonana z mosiądzu z uszczelnieniem teflonowym PTFE (do zamknięcia zaworu wymagana jest tylko ¼ obrotu)
– dźwignia stalowa pokryta PCV
– dławik umożliwiający kompensacje luzów
– niklowana powierzchnia





























