| Index | Zawartość zbiornika / pojemność zbiornika [L] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| NP.CO.05.IB | 5 | (A)200/(B)250 | 1,46 | 1 | 5900308748657 |
| NP.CO.08.IB | 8 | (A)200/(B)340 | 1,86 | 1 | 5900308748664 |
| NP.CO.12.IB | 12 | (A)270/(B)310 | 2,42 | 1 | 5900308748671 |
| NP.CO.18.IB | 18 | (A)270/(B)415 | 3,08 | 1 | 5900308748688 |
| NP.CO.24.IB | 24 | (A)320/(B)430 | 3,92 | 1 | 5900308748695 |
| NP.CO.35.IB | 35 | (A)360/(B)475 | 4,86 | 1 | 5900308748701 |
| NP.CO.50.IB | 50 | (A)360/(B)480 | 6,56 | 1 | 5900308748718 |
| NP.CO.100.IB | 100 | (A)485/(B)750 | 18,00 | 1 | 5903887101677 |
Naczynie przeponowe do C.O. Ibaiondo
| Kod produktu | Kolor | Ciśnienie wstępne [bar] | Maksymalne ciśnienie pracy [bar] |
|---|---|---|---|
| NP.CO.05.IB | Czerwony | 1,5 | 5 |
| NP.CO.08.IB | Czerwony | 1,5 | 5 |
| NP.CO.12.IB | Czerwony | 1,5 | 5 |
| NP.CO.18.IB | Czerwony | 1,5 | 5 |
| NP.CO.24.IB | Czerwony | 1,5 | 5 |
| NP.CO.35.IB | Czerwony | 1,5 | 5 |
| NP.CO.50.IB | Czerwony | 1,5 | 4 |
| NP.CO.100.IB | Czerwony | 1,5 | 6 |
Membrana z EPDM stała
Wentyl w zestawie
Grubość ścianki naczynia: 1 mm














