| Index | Zawartość zbiornika / pojemność zbiornika [L] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|
| NP.CWU.05.IB | 5 | (A)200/(B)250 | 1,48 | 5900308748725 |
| NP.CWU.08.IB | 8 | (A)200/(B)340 | 1,92 | 5900308748732 |
| NP.CWU.12.IB | 12 | (A)270/(B)310 | 2,50 | 5900308748749 |
| NP.CWU.18.IB | 18 | (A)270/(B)415 | 3,12 | 5900308748756 |
| NP.CWU.24.IB | 24 | (A)320/(B)430 | 4,00 | 5900308748763 |
| NP.CWU.35.IB | 35 | (A)615/(B)360 | 5903887101684 | |
| NP.CWU.50.IB | 50 | (A)750/(B)360 | 5903887101691 |
Naczynie przeponowe do C.W.U. Ibaiondo
| Kod produktu | Kolor | Ciśnienie wstępne [bar] | Maksymalne ciśnienie pracy [bar] |
|---|---|---|---|
| NP.CWU.05.IB | Biały | 3 | 10 |
| NP.CWU.08.IB | Biały | 3 | 10 |
| NP.CWU.12.IB | Biały | 3 | 10 |
| NP.CWU.18.IB | Biały | 3 | 10 |
| NP.CWU.24.IB | Biały | 3 | 8 |
| NP.CWU.35.IB | Biały | 3 | 10 |
| NP.CWU.50.IB | Biały | 3 | 10 |
Membrana z EPDM stała
Wentyl w zestawie
Grubość ścianki naczynia: 1 mm















