| Index | Zawartość zbiornika / pojemność zbiornika [L] | Kolor | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW.10 | 10 | Brązowy | (A)310/(B)225 | 4,22 | 1 | 5900308736654 |
| ZW.15 | 15 | Brązowy | (A)420/(B)220 | 5,22 | 1 | 5900308736661 |
| ZW.20 | 20 | Brązowy | (A)340/(B)300 | 6,88 | 1 | 5900308736678 |
| ZW.25 | 25 | Brązowy | (A)390/(B)300 | 7,48 | 1 | 5900308736685 |
| ZW.30 | 30 | Brązowy | (A)440/(B)300 | 8,30 | 1 | 5900308736692 |
| ZW.35 | 35 | Brązowy | (A)490/(B)300 | 9,08 | 1 | 5900308736708 |
| ZW.40 | 40 | Brązowy | (A)540/(B)300 | 9,70 | 1 | 5900308736715 |
| ZW.50 | 50 | Brązowy | (A)640/(B)300 | 11,16 | 1 | 5900308740385 |
| ZW.60 | 60 | Brązowy | (A)750/(B)300 | 12,42 | 1 | 5900308740392 |
| ZW.80 | 80 | Brązowy | (A)780/(B)400 | 19,62 | 1 | 5900308741344 |
| ZW.100 | 100 | Brązowy | (A)850/(B)370 | 1 | 5900308751312 | |
| ZW.120 | 120 | Brązowy | (A)1100/(B)370 | 1 | 5903887102971 | |
| ZW.140 | 140 | Brązowy | (A)1100/(B)400 | 1 | 5900308741351 |
Zbiornik wyrównawczy
Wykonanie:
- Blacha o grubości min 2 mm
- Dekle: blacha stalowa walcowana na zimno
- Płaszcz: blacha stalowa walcowana na gorąco














