| Index | Grubość ścianki [mm] | Kolor | Waga [kg] | Opakowanie [szt] | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| MO.P15.10 | (B)24x(C)20x(D)10 | Złoty | 0,021 | 30/600 | 5900308733127 |
| MO.P15.15 | (B)24x(C)25x(D)15 | Złoty | 0,027 | 30/600 | 5900308733134 |
| MO.P15.20 | (B)24x(C)30x(D)20 | Złoty | 0,033 | 20/400 | 5900308733141 |
| MO.P15.25 | (B)24x(C)35x(D)25 | Złoty | 0,040 | 20/400 | 5900308733158 |
| MO.P15.30 | (B)24x(C)39x(D)30 | Złoty | 0,047 | 20/400 | 5900308733165 |
| MO.P15.40 | (B)24x(C)50x(D)40 | Złoty | 0,056 | 20/400 | 5900308733172 |
| MO.P15.50 | (B)24x(C)60x(D)50 | Złoty | 0,083 | 25/200 | 5900308745809 |
| MO.P15.60 | (B)25x(C)70x(D)60 | Złoty | 0,136 | 20/200 | 5900308745816 |
| MO.P20.10 | (B)30x(C)21x(D)10 | Złoty | 0,039 | 30/300 | 5900308745823 |
| MO.P20.15 | (B)29x(C)25x(D)15 | Złoty | 0,044 | 20/200 | 5900308733189 |
| MO.P20.20 | (B)30x(C)31x(D)20 | Złoty | 0,054 | 15/150 | 5900308745830 |
| MO.P20.30 | (B)30x(C)41x(D)30 | Złoty | 0,074 | 10/250 | 5900308745847 |
| MO.P20.40 | (B)30x(C)51x(D)40 | Złoty | 0,092 | 10/150 | 5900308745854 |
| MO.P20.50 | (B)30x(C)61(D)50 | Złoty | 0,111 | 10/100 | 5900308745861 |
| MO.P25.20 | (B)37x(C)31x(D)20 | Złoty | 5900308739426 | ||
| MO.P25.25 | (B)37x(C)36,5x(D)25 | Złoty | 0,085 | 20/200 | 5900308733196 |
| MO.P25.30 | (B)37x(C)41x(D)30 | Złoty | 5900308739433 |
Przedłużka
Zastosowanie: do montażu w instalacjach sieci wodociągowej i centralnego ogrzewania.





























