| Index | Wymiary [mm] | Kod EAN |
|---|---|---|
| G.O.10/40.A | (A)480/ 480(B) | 5900308739723 |
| G.O.10/50.A | (A)480 / 580(B) | 5900308747261 |
| G.O.15/40.A | (A)750 / 480(B) | 5900308744420 |
| G.O.15/50.A | (A)750 / 580(B) | 5900308747278 |
| G.O.20/40.A | (A)950 / 480(B) | 5900308744468 |
| G.O.20/50.A | (A)950 / 580(B) | 5900308747285 |
| G.O.25/40.A | (A)1150 / 480(B) | 5900308744505 |
| G.O.25/50.A | (A)1150 / 580(B) | 5900308747292 |
| G.O.30/40.A | (A)1350 / 480(B) | 5900308739730 |
| G.O.30/50.A | (A)1350 / 580(B) | 5900308747308 |
| G.O.35/40.A | (A)1580 / 480(B) | 5900308749517 |
| G.O.35/50.A | (A)1580 / 580(B) | 5900308749524 |
Grzejnik łazienkowy OSAKA antracyt
| Index | Moc grzewcza dla Φ(∆T=30°C) [W] | Moc grzewcza dla Φ(∆T=50°C) [W] | Km | N | Przyłącza |
|---|---|---|---|---|---|
| G.O.10/40.A | 109 | 200 | 1,875 | 1,181 | Dolne |
| G.O.10/50.A | 130 | 237 | 2,593 | 1,182 | Dolne |
| G.O.15/40.A | 163 | 300 | 2,579 | 1,193 | Dolne |
| G.O.15/50.A | 193 | 356 | 3,474 | 1,194 | Dolne |
| G.O.20/40.A | 203 | 376 | 3,291 | 1,202 | Dolne |
| G.O.20/50.A | 241 | 444 | 4,114 | 1,204 | Dolne |
| G.O.25/40.A | 244 | 453 | 3,897 | 1,210 | Dolne |
| G.O.25/50.A | 289 | 537 | 4,745 | 1,213 | Dolne |
| G.O.30/40.A | 286 | 534 | 4,543 | 1,219 | Dolne |
| G.O.30/50.A | 338 | 632 | 5,553 | 1,221 | Dolne |
| G.O.35/40.A | 336 | 630 | 5,377 | 1,229 | Dolne |
| G.O.35/50.A | 398 | 747 | 6,721 | 1,232 | Dolne |
Przeznaczony do zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania.
Wykonane ze stali malowane proszkowo
W komplecie: odpowietrznik, korek, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna
- media robocze: woda ciepła i zimna instalacji centralnego ogrzewania
- dla wszystkich grzejników wydawana jest deklaracja zgodności











